產(chǎn)品中心
0769-28683500 136-2261-6665
參數(shù) | KD18C |
一般特征 | |
出風(fēng)方式 | 頂出風(fēng) |
最大風(fēng)量 (m3/h) | 18000 |
最大風(fēng)壓 (Pa) | 190 |
電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 380/50/3, 220/50/1 |
電機(jī)參數(shù) (KW/A/Ph) | 1.1/2.75/3, 1.1/4.7/3 |
顯熱制冷量 (kW) | 43 |
蒸發(fā)效率 (%) | 90 |
蒸發(fā)量 (L/h) | 65 |
聲壓級噪聲 dB(A) | 68 |
儲水量 (L) | 35 |
出風(fēng)口尺寸 (mm) | 735×735 |
整機(jī)尺寸 (mm) | 1100×1100×1020 |
機(jī)器凈重 (kg) | 66 |
運(yùn)行重量 (kg) | 108 |
*標(biāo)準(zhǔn)測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實(shí)際使用中風(fēng)量和風(fēng)壓的不同,電機(jī)的功率和電流會有所不同
***以上產(chǎn)品外觀及參數(shù)僅供參考,請以實(shí)物及銘牌為準(zhǔn)